- Artikel-Nr.: 3861351412
- Freitextfeld 1: 32,00
Traditionelle Heilpraktiken türkischer Migranten
Assion, Hans-Jörg
(Das transkulturelle Psychoforum, Bd. 11)
- 2004
- 170 Seiten
- Abb. u. Tab.
- Register
- 17 x 24 cm
- dt.
- EUR 32,00
- ISBN 3-86135-141-2
Bis heute sind in südeuropäischen, vorder- und zentralasiatischen Ländern und auch in der Türkei traditionelle Krankheitsvorstellungen anzutreffen. So gibt es einen reichhaltigen Glauben an Geister, "Schwarze Magie" oder den "Bösen Blick". Dabei sprechen Menschen mit solchen Erklärungen außerhalb ihrer gewohnten Umgebung nur ungern über dieses Weltverständnis; besonders schwer fällt das im Zusammenhang mit seelischer Erkrankung. Die orthodoxe islamische Lehre verbietet nämlich die Auseinandersetzung mit magischen Vorstellungen. Dennoch ist die Volksheilkunde verbreitet, und es werden zum Schutz vor den übernatürlichen Kräften Heiler aufgesucht, die durch verschiedene Praktiken und rituelle Handlungen schädliche Einflüsse abwehren und die Heilkräfte der Ratsuchenden stärken wollen. Das vorliegende Buch geht dabei der Frage nach, welche Bedeutung volksmedizinische Heilangebote für türkische Migranten in Deutschland haben. Es gibt einen Überblick über die volksmedizinischen Vorgehensweisen und Instanzen im historischen Kontext anhand einer umfangreichen Untersuchung und vermittelt die verschiedenen Herangehensweisen im Umgang mit traditionellen und alternativen Heilmethoden.
Inhalt:
Widmung, Danksagung |
1. Einleitung
1.1 | Vergleichende Psychiatrie, Transkulturelle Psychiatrie und Ethnopsychiatrie |
1.2 | Historische Einführung |
1.3 | Grundlagen traditionell-islamischer Vorstellungen |
1.3.1 | Naturalismus, Animismus, Magie und Mystik |
1.3.2 | Magisch-animistische Vorstellungen |
1.3.2.1 | "Böser Blick" als "Nazar" im islamischen und türkischen Volksglauben |
1.3.2.2 | "Weiße" und "Schwarze Magie " im Islam |
1.3.2.3 | "Geister", "Djinnen", "Cinler" |
1.3.3 | Naturalistische Vorstellungen |
1.4 | Heilinstanzen der islamischen und türkischen Volksheilkunde |
1.4.1 | Einführung und Übersicht |
1.4.2 | Traditionelle islamische und türkische Heiler und Heilkundige |
1.4.2.1 | Hoca |
1.4.2.2 | Derwisch und Sufi |
1.4.2.3 | Sheik |
1.4.2.4 | "Arabischer Arzt" (Hakim arabi) |
1.4.2.5 | Knochenheiler |
1.4.2.6 | Gelbsuchtheiler (Ocakli) |
1.4.2.7 | Pflanzenheiler (Herbalist) |
1.4.2.8 | Barbier |
1.4.2.9 | Traditionelle Hebamme |
1.4.2.10 | Weise Frau (Falci, Yildizci) |
1.4.2.11 | Spritzenfrau |
1.4.3 | Wallfahrtsstätten (Yatir) |
1.5. | Heilmethoden der islamischen und türkischen Volksheilkunde |
1.5.1 | Diätetische Maßnahmen |
1.5.2 | Magisch-religiöse Heilpraktiken |
1.5.2.1 | Methoden zum Erkennen und Behandeln von Krankheit |
1.5.2.2 | Blei- und Zinngießen |
1.5.2.3 | Amulette |
1.5.2.4 | Zauber und "Schwarze Magie" |
1.5.3 | Behandlungsmethoden der traditionellen "arabischen Medizin" |
1.6 | Volksglaube und Heilverfahren der islamisch-arabischen Länder und der Türkei |
1.6.1 | Historischer Hintergrund |
1.6.2 | Volksheilkunde im Libanon, Jemen und der Türkei |
1.7 | Türkische Bevölkerung in Deutschland |
1.7.1 | Allgemeines |
1.7.2 | Demographische Angaben |
1.7.3 | Herkunft |
1.7.4 | Schulbildung |
1.7.5 | Berufstätigkeit |
1.7.6 | Familienstruktur |
1.7.7 | Religion |
1.8 | Fragestellung und Ziel der vorliegenden Untersuchung |
2. Patienten und Methodik
2.1 | Datenerhebung und Erhebungsinstrumente |
2.1.1 | Semistrukturierter Fragebogen |
2.2 | Ambulante Patienten |
2.3 | Stationäre Patienten |
2.4 | Auswertung |
3. Ergebnisse
3.1 | Gesamtergebnis |
3.1.1 | Allgemeines |
3.1.1.1 | Diagnosen |
3.1.1.2 | Anzahl, Alter und Geschlechtsverteilung der Patienten |
3.1.2 | soziodemographische Angaben |
3.1.2.1 | Herkunft |
3.1.2.2 | Schule, Beruf |
3.1.2.3 | Familie, Ehestand |
3.1.2.4 | Religion |
3.1.2.5 | Familienanamnese |
3.1.3 | Angaben zu traditionelen Heilverfahren |
3.1.3.1 | Allgemeines |
3.1.3.2 | Aufforderung zum Aufsuchen eines Heilers |
3.1.3.3 | Zeitpunkt und Häufigkeit der Kontakte zu Heilern |
3.1.3.4 | Gründe für das Aufsuchen eines Heilers |
3.1.3.5 | Einstellung der Patienten und deren Familien zu traditionellen Heilverfahren |
3.1.3.6 | Einstellung der Volksheiler zu medizinischer Behandlung |
3.1.3.7 | Ritualisierte Handlungen der Volksheiler |
3.1.3.8 | Volksmedizinische Empfehlungen |
3.1.3.9 | Befolgen der traditionellen Ratschläge |
3.1.3.10 | Finanzielle Aufwendungen |
3.2 | Ambulante Patienten |
3.2.1 | Allgemeines |
3.2.2 | Soziodemographische Angaben |
3.2.2.1 | Herkunft |
3.2.2.2 | Schule, Beruf |
3.2.2.3 | Familie, Ehestand |
3.2.2.4 | Religion |
3.2.2.5 | Familienanamnese |
3.2.3 | Angaben zu traditionellen Heilverfahren |
3.2.3.1 | Allgemeines |
3.2.3.2 | Aufforderung zum Aufsuchen eines Heilers |
3.2.3.3 | Zeitpunkt und Häufigkeit der Kontakte zu Heilern |
3.2.3.4 | Gründe für das Aufsuchen eines Heilers |
3.2.3.5 | Einstellung der Patienten und deren Familien zu traditionellen Heilverfahren |
3.2.3.6 | Einstellung der Volksheiler zu medizinischer Behandlung |
3.2.3.7 | Volksmedizinische Empfehlungen |
3.2.3.8 | Befolgen der traditionellen Ratschläge |
3.2.3.9 | Finanzielle Aufwendungen |
3.3 | Stationäre Patienten |
3.3.1 | Allgemeines |
3.3.2 | Soziodemographische Angaben |
3.3.2.1 | Herkunft |
3.3.2.2 | Schule, Beruf |
3.3.2.3 | Familie, Ehestand |
3.3.2.4 | Religion |
3.3.2.5 | Familienanamnese |
3.3.3 | Angaben zu traditionellen Heilverfahren |
3.3.3.1 | Allgemeines |
3.3.3.2 | Aufforderung zum Aufsuchen eines Heilers |
3.3.3.3 | Zeitpunkt und Häufigkeit der Kontakte zu Heilern |
3.3.3.4 | Gründe für das Aufsuchen eines Heilers |
3.3.3.5 | Einstellung der Patienten und deren Familien zu traditionellen Heilverfahren |
3.3.3.6 | Einstellung der Volksheiler zu medizinischer Behandlung |
3.3.3.7 | Volksmedizinische Empfehlungen |
3.3.3.8 | Befolgen der traditionellen Ratschläge |
3.3.3.9 | Finanzielle Aufwendugen |
3.4 | Vergleich der ambulanten mit den stationären Patienten |
3.4.1 | Allgemeines |
3.4.2 | Soziodemographische Angaben |
3.4.2.1 | Herkunft |
3.4.2.2 | Schule, Beruf |
3.4.2.3 | Familie, Ehestand |
3.4.2.4 | Religion |
3.4.2.5 | Familienanamnese |
3.4.3 | Angaben zu traditionellen Heilverfahren |
3.4.3.1 | Allgemeines |
3.4.3.2 | Aufforderung zum Aufsuchen eines Heilers |
3.4.3.3 | Zeitpunkt und Häufigkeit der Kontakte zu Heilern |
3.4.3.4 | Gründe für das Aufsuchen eines Heilers |
3.4.3.5 | Einstellung der Patienten und deren Familien zu traditionellen Heilverfahren |
3.4.3.6 | Einstellung der Volksheiler zu medizinischer Behandlung |
3.4.3.7 | Volksmedizinische Empfehlungen |
3.4.3.8 | Befolgen der traditionellen Ratschläge |
3.4.3.9 | Finanzielle Aufwendugen |
4. Diskussion
4.1 | Migration und Krankheit |
4.2 | Traditionelle Heilmethoden in der Türkei |
4.3 | Traditionelle Heilverfahren bei der türkischen Bevölkerung in Deutschland und soziodemographische Merkmale. Eigene Ergebnisse im Literaturvergleich |
4.3.1 | Literatur über den Volksglauben der türkischen Bevölkerung in Deutschland |
4.3.2 | Quantitative und demographische Angaben |
4.3.3 | Traditionelle Heilverfahren |
4.3.4 | Geschlechtsverteilung und geschlechtsspezifische Aspekte |
4.4 | Heilpraktiken von Muslimen außerhalb des islamischen Kulturraums |
4.5 | Volksglaube in nicht-islamischen Kulturen |
4.5.1 | Volksglaube in schwarz-afrikanischen Ländern |
4.5.2 | Volksglaube in der Karibik und in Nordamerika (Voodoo und rootwork) |
4.5.3 | Mexikanisch-amerikanischer Volksglaube (Curanderismo) |
4.5.4 | Spiritismus (Esperitismo) |
4.6 | Magie, Dämonenglaube und alternative Medizin in der westlichen Zivilistion an der Schwelle zum 21. Jahrhundert |
4.7 | Unkonventionelle Verfahren parallel zur modernen Medizin: Umgang und Interferenzen - Chancen und Gefahren |
4.7.1 | Ablehnung |
4.7.2 | Toleranz |
4.7.3 | Kooperation |
4.7.4 | Eigene Erfahrungen im Umgang mit islamischem Volksglauben |
5. Verzeichnisse tr>
5.1 | Verzeichnis der Tabellen |
5.2 | Verzeichnis der Abbildungen |
5.3 | Verzeichnis der Kasuistiken |
5.4 | Verzeichnis der Abkürzungen |
5.5 | Volksheilkundliches Glossar |
6. Literatur